The data for the number of medical cannabis patients in Utah for 2024 showed a consistent increase since January, which peaked at nearly 93 thousand in December. In 2023, the available data for November and December indicated a lower number of medical cannabis patients compared to 2024.
| Month | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| January | 108,879 | 94,241 | 79,475 | No data |
| February | 110,487 | 94,190 | 81,267 | No data |
| March | 112,093 | 97,935 | 83,421 | No data |
| April | - | 100,144 | 86,335 | No data |
| May | - | 101,283 | 86,571 | No data |
| June | - | 102,633 | 87,816 | No data |
| July | - | 103,225 | 88,017 | No data |
| August | - | 103,736 | 88,858 | No data |
| September | - | 104,402 | 89,505 | No data |
| October | - | 104,686 | 90,523 | No data |
| November | - | 106,422 | 91,794 | 75,860 |
| December | - | 107,890 | 92,649 | 77,644 |
Last updated: April 7, 2026
Source: Utah Department of Health & Human Services